| 000 | 00422cam a2200133Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260501142819.0 | ||
| 008 | 180516s2018 gw 000 0 ger d | ||
| 020 | _a9783980595445 | ||
| 020 | _a3980595447 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPassion in Seide & Gold : die Gengenbacher Passionsteppiche und ihr historisches Umfeld. |
| 260 |
_aGengenbach : _bFörderverein Haus Löwenberg _c2018 |
||
| 700 | 1 | _aMuseum Haus Löwenberg | |
| 999 |
_c4171 _d4171 |
||